<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Engine EAR &#187; H-1 Bulan</title>
	<atom:link href="http://engineear.net/category/special-journey-thailand-malaysia-singapura/h-1-bulan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engineear.net</link>
	<description>All about challenging Undefeated Time</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='engineear.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a614f4fe29fed8e40f25ab24684a2fe8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Engine EAR &#187; H-1 Bulan</title>
		<link>http://engineear.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://engineear.net/osd.xml" title="Engine EAR" />
	<atom:link rel='hub' href='http://engineear.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>H-1 Bulan : Penyusunan Time Line Perjalanan SMT</title>
		<link>http://engineear.net/2009/08/27/penyusunan-time-line-perjalanan-smt/</link>
		<comments>http://engineear.net/2009/08/27/penyusunan-time-line-perjalanan-smt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engineear</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-1 Bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Special Journey SMT]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacker]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[changloon]]></category>
		<category><![CDATA[Flu Babi]]></category>
		<category><![CDATA[Haad Yai]]></category>
		<category><![CDATA[haadyai]]></category>
		<category><![CDATA[KA Sleeper Class]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[masakan halal di Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan passport]]></category>
		<category><![CDATA[penang]]></category>
		<category><![CDATA[penang bridge]]></category>
		<category><![CDATA[sadao]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[tripod]]></category>
		<category><![CDATA[virus h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[visit pass]]></category>
		<category><![CDATA[warung muslim di thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.wordpress.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Tiket pesawat sudah terbeli, tak terasa waktu sudah cukup dekat untuk merealisasikan rencana besar Backpacker pertama kali ke luar negeri ini. Son dan Chimot masih belum selesai mengurus Passport, sedangkan yang lain tinggal mempersiapkan mental dan uang saku. Sebulan sebelum &#8230; <a href="http://engineear.net/2009/08/27/penyusunan-time-line-perjalanan-smt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&amp;blog=2941797&amp;post=936&amp;subd=engineear&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2009/08/27/penyusunan-time-line-perjalanan-smt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7715f4e2461d97a5b2439903061d4067?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">engineear</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/08/time-line-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Time Line 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/08/time-line-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Time Line 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/08/time-line-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Time Line 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/08/time-line-4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Time Line 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/08/time-line-5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Time Line 5</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
