<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Engine EAR &#187; Untold</title>
	<atom:link href="http://engineear.net/category/untold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engineear.net</link>
	<description>All about challenging Undefeated Time</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='engineear.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a614f4fe29fed8e40f25ab24684a2fe8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Engine EAR &#187; Untold</title>
		<link>http://engineear.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://engineear.net/osd.xml" title="Engine EAR" />
	<atom:link rel='hub' href='http://engineear.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tentang header&#8230;&#8230;Flag Our Victory !!!</title>
		<link>http://engineear.net/2007/03/06/tentang-headerflag-our-victory/</link>
		<comments>http://engineear.net/2007/03/06/tentang-headerflag-our-victory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 05:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engineear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Untold]]></category>
		<category><![CDATA[bendera]]></category>
		<category><![CDATA[simbol]]></category>
		<category><![CDATA[Victory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Merupakan manipulasi dari 3 foto. Foto pertama adalah Chimot, kedua Anung dan ketiga Son dan Mantos. Foto itu diambil setelah acara wisuda ke 91 ITS Surabaya. Lokasi pemotretan di atas Gedung B Kampus Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Elektro saat &#8230; <a href="http://engineear.net/2007/03/06/tentang-headerflag-our-victory/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&amp;blog=2941797&amp;post=9&amp;subd=engineear&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2007/03/06/tentang-headerflag-our-victory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7715f4e2461d97a5b2439903061d4067?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">engineear</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Flag of Our Victory</title>
		<link>http://engineear.net/2007/03/03/flag-of-our-victory/</link>
		<comments>http://engineear.net/2007/03/03/flag-of-our-victory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 05:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engineear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Untold]]></category>
		<category><![CDATA[bendera]]></category>
		<category><![CDATA[perjuangan]]></category>
		<category><![CDATA[simbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.wordpress.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&amp;blog=2941797&amp;post=67&amp;subd=engineear&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2007/03/03/flag-of-our-victory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7715f4e2461d97a5b2439903061d4067?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">engineear</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/02/header_bg-copy1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">header_bg-copy1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2009/02/bg_top-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bg_top-3</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
