<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Engine EAR</title>
	<atom:link href="http://engineear.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engineear.net</link>
	<description>All about challenging Undefeated Time</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 13:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='engineear.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a614f4fe29fed8e40f25ab24684a2fe8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Engine EAR</title>
		<link>http://engineear.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://engineear.net/osd.xml" title="Engine EAR" />
	<atom:link rel='hub' href='http://engineear.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hindia Belanda&#8230;INDONESIA</title>
		<link>http://engineear.net/2012/06/01/hindia-belanda-indonesia/</link>
		<comments>http://engineear.net/2012/06/01/hindia-belanda-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 04:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engineEAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[hindia belanda]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah nama indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.net/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah nama yang sangat aku cinta tanpa dipertanyakan. Mungkin saja karena aku terlahir di negeri ini dari sepasang anak manusia etnis asli negeri ini, yang juga telahir di negeri ini. Aku tidak sedang&#8230; <a class="read-more" href="http://engineear.net/2012/06/01/hindia-belanda-indonesia/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&#038;blog=2941797&#038;post=3253&#038;subd=engineear&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2012/06/01/hindia-belanda-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7715f4e2461d97a5b2439903061d4067?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">engineear</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/06/indo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Indo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aku, Kamera dan Foto juga Objek : Merah &amp; Wanita</title>
		<link>http://engineear.net/2012/05/28/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-merah/</link>
		<comments>http://engineear.net/2012/05/28/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-merah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Budaya Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Jeprat - Jepret]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[arti warna merah]]></category>
		<category><![CDATA[merah]]></category>
		<category><![CDATA[motret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.net/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Merah , Negara ini member arti keberanian, seperti yang tertera di wujud Sang Saka. Sewarna darah, mungkin dari situlah makna itu muncul. Namun tidak dipungkiri warna merah juga menjadi symbol kekejaman, kejahatan, kelaliman&#8230; <a class="read-more" href="http://engineear.net/2012/05/28/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-merah/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&#038;blog=2941797&#038;post=3240&#038;subd=engineear&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2012/05/28/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-merah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f8280e49e8e32b0a43dfe3328c4063ad?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">timefighter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/motret-07.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Motret 07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/motret-04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Motret 04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/motret-05.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Motret 05</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/motret-06.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Motret 06</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>INTRAMUROUS : Jejak Kolonialisme</title>
		<link>http://engineear.net/2012/05/25/intramurous/</link>
		<comments>http://engineear.net/2012/05/25/intramurous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engineEAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacker]]></category>
		<category><![CDATA[Filipina]]></category>
		<category><![CDATA[intramuros]]></category>
		<category><![CDATA[philipina]]></category>
		<category><![CDATA[plaza de roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.net/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Ku tatap sebuah kota lama. Kota berpagar dinding besar bagai coretan kegalauan bangsa Spanyol periode abad 16 terhadap serangan bangsa Inggris, Belanda dan “kenakalan” Bajak laut China. Namanya berasal dari bahasa latin yang&#8230; <a class="read-more" href="http://engineear.net/2012/05/25/intramurous/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&#038;blog=2941797&#038;post=3229&#038;subd=engineear&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2012/05/25/intramurous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7715f4e2461d97a5b2439903061d4067?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">engineear</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/intramuros.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Intramuros</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/intramuros2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Intramuros2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/intramuros3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Intramuros3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/intramuros4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Intramuros4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Manila, Sebuah Ibukota</title>
		<link>http://engineear.net/2012/05/09/manila-sebuah-ibukota/</link>
		<comments>http://engineear.net/2012/05/09/manila-sebuah-ibukota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engineEAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacker]]></category>
		<category><![CDATA[Filipina]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan-jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Wisata Kota]]></category>
		<category><![CDATA[intramuros]]></category>
		<category><![CDATA[majapahit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.net/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Aku tiba di Manila, Filipina, sebuah kota yang menggagahi daratan teluk timur pulau Luzon. Sejak tahun 1976 telah menggantikan peran Quezon City sebagai Ibukota Negara yang pernah dijamah oleh bangsa – bangsa kolonialis,&#8230; <a class="read-more" href="http://engineear.net/2012/05/09/manila-sebuah-ibukota/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&#038;blog=2941797&#038;post=3205&#038;subd=engineear&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2012/05/09/manila-sebuah-ibukota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7715f4e2461d97a5b2439903061d4067?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">engineear</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/05/manila-04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Manila 04</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aku, Kamera dan Foto juga Objek : Barmate</title>
		<link>http://engineear.net/2012/04/19/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-barmate/</link>
		<comments>http://engineear.net/2012/04/19/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-barmate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Jeprat - Jepret]]></category>
		<category><![CDATA[barmate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engineear.net/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Entah siapa nama Mbak ini. Lupa. Motretnya sih di akhir 2010 bertema “ Barmate”. Barmate yang lagi sendirian menunggu entah temen ato kekasih. Tenggelam dalam kesepian yang mengiringi Sang Waktu di sela &#8211;&#8230; <a class="read-more" href="http://engineear.net/2012/04/19/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-barmate/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=engineear.net&#038;blog=2941797&#038;post=3198&#038;subd=engineear&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engineear.net/2012/04/19/aku-kamera-dan-foto-juga-objek-barmate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/04/motret-03.jpg?w=143" />
		<media:content url="http://engineear.files.wordpress.com/2012/04/motret-03.jpg?w=143" medium="image">
			<media:title type="html">Motret 03</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f8280e49e8e32b0a43dfe3328c4063ad?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">timefighter</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
